產品展廳
  T/R類
  T/R彩紗類
  T/R/W類
  滌粘麻類
  拉毛布
  磨毛、復合類
  彈力類
  牛仔類
  燈芯絨
產 品 目 錄
(點擊品名查看產品圖片)
類別 品名 成份 規格 克重
T/R類 31167# T:80% R:20% 86×68×59" 249g/m
  0320# T:65% R:35% 88×86×59" 465g/m
  009# T:75% R:25% 90×96×59" 387g/m
  31033# T:70% R:30% 110×98×59" 301.5g/m
  8013# T:65% R:35% 88×110×59" 276g/m
  388# T:85% R:15% 98×80×59" 400g/m
  5003# T:65% R:35% 94×100×59" 390g/m
  556# T:65% R:35% 108×102×59" 258g/m
  80149# T:85% R:15% 76×71×59" 220g/m
  3985# T:65% R:35% 100×89×59" 279g/m
  386# T:65% R:35% 98×82×59" 305g/m
  5010# T:40% R:60% 96×91×59" 390g/m
  308# T:65% R:35% 100×89×59" 279g/m
  167# T:65% R:35% 110×110×59" 360g/m
  169# T:65% R:35% 102×116×59" 300g/m
  155# T:65% R:35% 89×94×59" 399g/m
  8087# T:65% R:35% 112×114×59" 278g/m
  2019# T:65% R:35% 104×104×59" 278g/m
  5005# T:95% R:5% 85×71×59" 425g/m
  5018# T:85% R:15% 82×72×59" 390g/m
  5009# T:40% R:60% 94×91×59" 390g/m
  5016# T:90% R:10% 50×42×59" 540g/m
  5021# T:85% R:15% 80×70×59" 510g/m
  5025# T:45% R:55% 63×70×59" 480g/m
  7138# T:50% R:45% N:5% 116×103×59" 460g/m
  85130# T:80% R:10% C:10% 82×88×59" 255g/m
  429# T:65% R:35%   350g/m
  31160# T:90% R:10% 89×66×59" 245g/m
  117# T:65% R:35% 114×89×59" 280g/m
  928# T:70% R:30% 80×70×59" 500g/m
  85131# T:90% R:10% 61×61×59" 239g/m
  6110# T:65% R:35%   255g/m
  2055# T:80% R:20% 92×100×59" 248g/m
  5036# T:65% R:35% 110×87×59" 365g/m
  5012# T:40% R:60% 112×105×59" 415g/m
  928# T:70% R:30% 80×70×59" 503g/m
  80149# T:85% R:15% 76×71×59" 220g/m
  8017# T:85% R:15% 94×114×59" 276g/m
  31033# T:85% R:15% 110×98×59" 302g/m
  5026# T:60% R:40% 80×108×59" 470g/m
  5035# T:40% R:60% 99×91×59" 380g/m
  5033# T:85% R:15% 57×52×59" 660g/m
  5032# T:90% R:10% 88×87×59" 660g/m
  7012# T:65% R:35% 90*92*59" 278g/m
  56143# 50%T,50%R 94×91×59" 350g/m
  52150# 60%T,40%R 68×61×59" 350g/m
  7016# T:85% R:15% 118*88*59" 270g/m
  708# 65%T,35%R 102×102×59" 300g/m
  6096# 65%T,35%R 82×64×59" 380g/m
  707# 65%T,35%R 137×100×59" 330g/m
  72788# T:70% R:30% 88*84*59" 240g/m
  72660# T:80% R:20% 86*80*59" 230g/m
  76002# T:70% R:30% 88*76*59" 230g/m
  76096# T:65% R:35% 101*94*59" 280g/m
  71229# 65%T,35%R 68×74×59" 240g/m
  72658# T:70% R:30% 86*86*59" 230g/m
  76029# 65%T,35%R 96×100×59" 270g/m
  72789# T:65% R:35% 76*81*59" 240g/m
  75906# 65%T,35%R 88×86×59" 280g/m
  76188# 65%T,35%R 84×88×59" 230g/m
  76022# 65%T,35%R 101×101×59" 250g/m
  6026# 70%T,30%R 94×94×59" 300g/m
  701# 70%T,30%R 81×89×59" 360g/m
  8011# 80%T,20%R   320g/m
  806# 65%T,35%R    
 

007#

65%T , 35%R

96×118×59"

280

 

009#

70%T,30%R

 

410

 

019#

85%T,15%R

106×112×59"

265

 

369#

85%T,15%R

90×105×59"

255

 

2096#

85%T,15%R

98×104×59"

225

 

3099#

65%T,35%R

92×109×59"

320

 

3985#

65%T,35%R

100×89×59"

265

 

5038#

85%T,15%R

132×106×59"

360

 

62017#

90%T,10%R

55×91×59"

280

 

72783#

65%T,35%R

76×80×59"

236

 

76025#

70%T,30%R

101×101×59"

294

 

DL003#

65%T , 35%R

102×100×59"

270

 

72777#

65%T,35%R

88×88×59"

242

 

0428#

T:80% R:20%

99×100×59"

280

 

758#

90%T,10%R

82×76×59"

279

全滌類 4103# T:100% R:0% 62×60×59" 276g/m
  8113# T:100% R:0% 62×60×59" 276g/m
 

635024#

100%T

 

300

  上一頁 下一頁


  浙江金永來實業有限公司 版權所有(C)2003 設計制作 中國紡織網 網絡支持 中紡網絡