产品展厅
  T/R类
  T/R彩纱类
  T/R/W类
  涤粘麻类
  拉毛布
  磨毛、复合类
  弹力类
  牛仔类
  灯芯绒
产 品 目 录
(点击品名查看产品图片)
类别 品名 成份 规格 克重 备注
T/R类 52150# T:60% R:40% 68×61×59" 480 g/m  
  6078# T:50% R:50% 100×89×59" 375 g/m  
  8551# T:70% R:30%   400 g/m  
  6098# T:50% R:50% 76×58×59" 370 g/m  
  6026# T:70% R:30% 110×96×59" 320 g/m  
  56143# T:50% R:50% 94×91×59" 370 g/m  
  6110# T:65% R:35%   255 g/m  
  6062# T:80% R:20% 71×77×59" 330 g/m  
  6068# T:65% R:35% 100×100×59" 350 g/m  
  6015# T:70% R:30%   250 g/m  
  6085# T:60% R:40% 60×65×59" 450 g/m  
  6918# T:85% R:15% 50支/2×150D 270 g/m  
  6082# T:70% R:30% 93×50×59" 370 g/m  
  6096# T:65% R:35% 82×64×59" 380 g/m  
  6088# T:65% R:35% 78×83×59" 245 g/m  
  5018# T:85% R:15% 82×72×59" 390g/m  
  5009# T:40% R:60% 94×91×59" 390g/m  
  5016# T:90% R:10% 50×42×59" 540g/m  
  5021# T:85% R:15% 80×70×59" 510g/m  
  5025# T:45% R:55% 63×70×59" 480g/m  
  7138# T:50% R:45% N:5% 116×103×59" 460g/m  
  85130# T:80% R:10% C:10% 82×88×59" 255g/m  
  429# T:65% R:35%   350g/m  
  31160# T:90% R:10% 89×66×59" 245g/m  
  117# T:65% R:35% 114×89×59" 280g/m  
  928# T:70% R:30% 80×70×59" 500g/m  
  85131# T:90% R:10% 61×61×59" 239g/m  
  2055# T:80% R:20% 92×100×59" 248g/m  
  5036# T:65% R:35% 110×87×59" 365g/m  
  5012# T:40% R:60% 112×105×59" 415g/m  
  80149# T:85% R:15% 76×71×59" 220g/m  
  8017# T:85% R:15% 94×114×59" 276g/m  
  31033# T:85% R:15% 110×98×59" 302g/m  
  5026# T:60% R:40% 80×108×59" 470g/m  
  5035# T:40% R:60% 99×91×59" 380g/m  
  5033# T:85% R:15% 57×52×59" 660g/m  
  5032# T:90% R:10% 88×87×59" 660g/m  
  7012# T:65% R:35% 90*92*59" 278g/m  
  7016# T:85% R:15% 118*88*59" 270g/m  
  708# 65%T,35%R 102×102×59" 300g/m  
  707# 65%T,35%R 137×100×59" 330g/m  
  72788# T:70% R:30% 88*84*59" 240g/m  
  72660# T:80% R:20% 86*80*59" 230g/m  
  76002# T:70% R:30% 88*76*59" 230g/m  
  76096# T:65% R:35% 101*94*59" 280g/m  
  71229# 65%T,35%R 68×74×59" 240g/m  
  72658# T:70% R:30% 86*86*59" 230g/m  
  76029# 65%T,35%R 96×100×59" 270g/m  
  72789# T:65% R:35% 76*81*59" 240g/m  
  75906# 65%T,35%R 88×86×59" 280g/m  
  76188# 65%T,35%R 84×88×59" 230g/m  
  76022# 65%T,35%R 101×101×59" 250g/m  
  701# 70%T,30%R 81×89×59" 360g/m  
  8011# 80%T,20%R   320g/m  
  806# 65%T,35%R      
 

007#

65%T , 35%R

96×118×59"

280

 
 

009#

70%T,30%R

 

410

 
 

019#

85%T,15%R

106×112×59"

265

 
 

369#

85%T,15%R

90×105×59"

255

 
 

2096#

85%T,15%R

98×104×59"

225

 
 

3099#

65%T,35%R

92×109×59"

320

 
 

3985#

65%T,35%R

100×89×59"

265

 
 

5038#

85%T,15%R

132×106×59"

360

 
 

62017#

90%T,10%R

55×91×59"

280

 
 

72783#

65%T,35%R

76×80×59"

236

 
 

76025#

70%T,30%R

101×101×59"

294

 
 

DL003#

65%T , 35%R

102×100×59"

270

 
 

72777#

65%T,35%R

88×88×59"

242

 
 

0428#

T:80% R:20%

99×100×59"

280

 
 

758#

90%T,10%R

82×76×59"

279

 
全涤类 4103# T:100% R:0% 62×60×59" 276g/m  
  8113# T:100% R:0% 62×60×59" 276g/m  
 

635024#

100%T

 

300

 

  上一页 下一页
  浙江金永来实业有限公司 版权所有(C)2003 网络支持 中国纺织网 中国服装网 生意宝